Показать сообщение отдельно
Непрочитано 19.02.2015, 00:21   #40
LioMart
Легенда
 
Аватар для LioMart
 
Регистрация: 14.11.2013
Адрес: Иркутск/Краснодар
Сообщений: 30,523
Записей в блоге: 1
LioMart репутация неоспоримаLioMart репутация неоспоримаLioMart репутация неоспоримаLioMart репутация неоспоримаLioMart репутация неоспоримаLioMart репутация неоспоримаLioMart репутация неоспоримаLioMart репутация неоспоримаLioMart репутация неоспоримаLioMart репутация неоспоримаLioMart репутация неоспорима


По умолчанию

Уникальный случай произошел в индивидуальной гонке среди юношей, открывавшей программу соревнований представителей сильного пола на юниорском чемпионате мира в Раубичах. Эта гонка стала дебютной в истории датского биатлона – впервые представитель этой страны принял участие в официальных международных соревнованиях (ранее были лишь представители Гренландии, входящей в Датское Королевство, но имеющие собственную биатлонную федерацию и выступавшие под своим или, иногда, под датским флагом).

И первая же гонка ознаменовалась медалью чемпионата мира! Более того, представитель этой скандинавской страны Андерс Шиллеруп стал единственным участником соревнований первого дня турнира, чисто прошедшим все четыре огневых рубежа! Скорость датчанина пока не столь высока, потому на финише он пять секунд уступил лучшему представителю сборной России Кириллу Стрельцову и завоевал серебряную награду! Бронза досталась еще одному россиянину Игорю Шетько. Россияне, кстати, большие молодцы: из четырёх участников только Никите Поршневу не удалось попасть даже в 15 лучших. Впрочем, Никита всё равно отметился в гонке, показав третий ход дня.
Можно также отметить француза Мартена Перрила Боттоне, казаха Романа Ерёмина, поляка Бартоломея Филипа и норвежца АндреасаКьеверуд Эгген
У хозяев трассы снова проблемы: похоже , белорусы опять не справились с давлением родных стен, лишь Роман Шинкевич обращает на себя внимание восьмым результатом в целом и лучшим в команде ходом.

IBU YOUTH/JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIPS - Minsk-Raubichi (BLR)
Youth Men 12.5 km Individual

1 20 STRELTSOV Kirill RUS 1+1+0+0 2 35:04.8 0.0
2 3 SCHIELLERUP Anders Emil DEN 0+0+0+0 0 35:09.5 +4.7
3 83 SHETKO Igor RUS 0+1+1+0 2 35:20.4 +15.6
=4 35 FILIP Bartlomiej POL 0+1+0+0 1 35:23.2 +18.4
=4 56 EGGEN Andreas Kjeverud NOR 2+0+0+0 2 35:23.2 +18.4
6 22 STRELOW Justus GER 0+0+1+2 3 35:41.0 +36.2

Развернуть для просмотра

7 71 NASEKIN Aleksandr RUS 1+1+1+0 3 36:04.5 +59.7
8 48 SHYNKEVICH Raman BLR 0+1+1+1 3 36:10.2 +1:05.4
9 16 HAUG Mattis NOR 1+1+0+0 2 36:21.3 +1:16.5
10 43 LEITNER Felix AUT 1+2+0+1 4 36:31.8 +1:27.0
11 14 SAMUELSSON Sebastian SWE 0+0+1+3 4 36:40.7 +1:35.9
12 55 YEREMIN Roman KAZ 2+2+0+1 5 36:50.0 +1:45.2
13 39 TRUSH Vitaliy UKR 2+1+0+1 4 37:09.3 +2:04.5
14 66 NEDZA KUBINIEC Tadeusz POL 0+0+0+1 1 37:10.7 +2:05.9
15 7 JAKOB Patrick AUT 1+2+0+1 4 37:18.9 +2:14.1
16 8 KOMPUS Peeter EST 2+0+1+0 3 37:29.7 +2:24.9
17 54 GHIGLIONE Luca ITA 3+0+1+0 4 37:37.7 +2:32.9
18 30 PETRINCIC Zan SLO 0+0+1+1 2 37:47.4 +2:42.6
19 19 PERRILLAT BOTTONET Martin FRA 2+2+0+2 6 37:48.2 +2:43.4
20 46 SORMUNEN Vili FIN 0+1+0+2 3 38:01.0 +2:56.2
21 34 ZEMLICKA Milan CZE 1+2+0+1 4 38:04.5 +2:59.7
22 53 MOBAKKEN Jonas Uglem NOR 1+2+0+1 4 38:09.9 +3:05.1
23 85 PAPLAUSKI Pavel BLR 0+2+0+1 3 38:11.4 +3:06.6
24 45 BURKHALTER Joscha SUI 0+2+1+2 5 38:30.4 +3:25.6
25 29 FLORE Raul Antonio ROU 1+1+0+2 4 38:30.6 +3:25.8
26 72 IVASENKO Dmytro UKR 2+2+0+1 5 38:35.8 +3:31.0
27 27 MORTON Damon AUS 1+1+0+3 5 38:40.8 +3:36.0
28 33 NEDAIVODINS Vladislavs LAT 1+2+0+2 5 38:50.7 +3:45.9
29 37 PORSHNEV Nikita RUS 2+2+1+3 8 38:53.5 +3:48.7
30 13 TRAUT Paul ITA 1+1+0+1 3 38:53.8 +3:49.0
31 28 RADZIUK Vadzim BLR 0+2+2+1 5 39:00.7 +3:55.9
32 42 HANNA Pearce CAN 1+2+1+2 6 39:01.7 +3:56.9
33 25 SANTORA Ondrej CZE 2+1+1+2 6 39:11.1 +4:06.3
34 58 DURAND Michael ITA 0+1+0+2 3 39:21.2 +4:16.4
35 18 EVERETT Paul Thomas USA 1+1+1+2 5 39:44.2 +4:39.4
36 75 ZNIDARSIC Nace SLO 1+1+0+2 4 39:58.5 +4:53.7
37 73 ELSIGAN Thomas AUT 2+3+1+1 7 40:02.6 +4:57.8
38 84 BOVISI Sandro SUI 0+3+1+1 5 40:12.4 +5:07.6
39 1 JAAKKOLA Olli FIN 1+3+2+2 8 40:14.9 +5:10.1
40 67 BACCHETTA Nirando SUI 1+2+2+1 6 40:28.2 +5:23.4
41 81 TRIEB Michael AUT 1+1+0+3 5 40:32.0 +5:27.2
42 52 GEGO Hunor ROU 0+2+1+2 5 40:36.7 +5:31.9
43 26 DEKSNIS Ingus LAT 2+2+1+2 7 40:44.5 +5:39.7
44 12 KOSHOVETS Vladyslav UKR 1+1+3+1 6 40:52.5 +5:47.7
45 78 TSEBRYNSKYI Nazarii UKR 3+3+1+2 9 40:56.7 +5:51.9
46 62 ZAVALEC Samuel SVK 0+3+0+2 5 40:59.8 +5:55.0
47 47 YAN Xingyuan CHN 2+3+0+2 7 41:00.9 +5:56.1
48 23 JAKIELA Tomasz POL 1+3+2+2 8 41:10.5 +6:05.7
49 49 DRINOVEC Mitja SLO 4+1+1+3 9 41:37.4 +6:32.6
50 2 BALOGA Matej SVK 0+4+0+3 7 41:39.0 +6:34.2
=51 44 CHRISTIANSEN Cameron USA 2+2+0+1 5 41:40.5 +6:35.7
=51 70 KARPIUK Ihar BLR 2+1+0+4 7 41:40.5 +6:35.7
53 57 HELDNA Robert EST 1+2+2+3 8 41:42.4 +6:37.6
54 50 BARTKO Simon SVK 2+3+2+2 9 41:43.5 +6:38.7
55 76 SZWAJNOS Marcin POL 3+1+2+1 7 41:53.0 +6:48.2
56 15 ORYASHKOV Vladimir BUL 0+4+3+1 8 41:59.0 +6:54.2
57 21 KREUZER Yannik SUI 2+2+0+2 6 42:04.9 +7:00.1
58 63 LOKTEVS Ernests LAT 1+1+0+1 3 42:14.6 +7:09.8
59 89 KUPPELWIESER Jan ITA 2+2+1+2 7 42:16.0 +7:11.2
60 60 KOLESNIKOV Dmitriy KAZ 1+3+2+1 7 42:18.4 +7:13.6
61 69 PLAHUTA Luka SLO 1+2+1+0 4 42:22.2 +7:17.4
[свернуть]

ТОП-10 на лыжне:

1 Мартен Перрила Боттоне 29:02.6 0.0
2 Роман Ёремин 29:14.3 +11.7
3 Никита Поршнев 29:24.3 +21.7
4 Кирилл Стрельцов 29:27.9 +25.3
5 Феликс Ляйтнер 29:33.1 +30.5
6 Себастьян Самуэльссон 29:35.1 +32.5
7 Александр Насекин 29:42.8 +40.2
8 Патрик Якоб 29:53.4 +50.8
9 Роман Шинкевич 29:56.3 +53.7
10 Юстус Стрелоу 30:02.3 +59.7
__________________
It is a biathlon... And it’s my life and my music
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Mix&Max (TopMax)
__________
Biathlon project
LioMart вне форума  
Пользователь сказал cпасибо: